商品名称:诺力 Noblift PT 20 常规性 全电动搬运车(常规性)
产品系列:-
商品品牌:诺力Noblift
产品编号: PT 20 常规性 全电动搬运车
发布时间: [ 2013/12/3 ]
PT 20是一款适用于中长距离下货物输送车辆(选配可折叠式踏板),是可满足大多数应用场合的理想选择。交流驱动系统和选配的电动转向系统保证了车辆的高作业能力。
主要特点
· 交流驱动系统。
· 具有CAN-BUS总线技术且符合人体工学的手柄。
· 可选配诺力电动转向系统,操作省力,更符合人体工学。
· 钥匙开关,急停开关和蓄电池电量表。
· 钢制蓄电池和驱动车架外罩。
· 符合德国DIN标准的蓄电池箱。
· 可选配典型美式带短货叉头的货叉架。
· 可选配带有防护臂的悬浮可折叠式踏板。
· 宽大安全且符合人体工学的固定式平台装有橡胶缓冲垫。
· 可折叠式踏板在狭窄空间内操作具有更大灵活性。
1.2 | 型号 |
| PT 20 |
|
1.3 | 动力(电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) |
| 电动 |
|
1.4 | 操作方式 |
| 步行式/踏板式 |
|
1.5 | 额定承载能力 | Q (t) | 2 |
|
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
|
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 965 |
|
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1388 |
|
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 634 |
---|
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 960/1674 |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 514/120 |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 |
| 聚氨酯(PU) |
---|
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ×W(mm) | Æ230×75 |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ×W(mm) | Æ84×84 |
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ×W(mm) | Æ100×40 |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 |
| 1 x+2/2;+2/4 |
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | 500 |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 367 |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 |
---|
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 926/1327 |
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1762 |
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 612 |
4.21 | 车体宽度 | b1 (mm) | 729 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/173/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 / 685 |
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast (mm) | 2250 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1585 |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
---|
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.027/0.035 |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.042/0.027 |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 6/10 |
5.1 | 行车制动 |
| 电磁制动 |
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 |
---|
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 |
6.3 | 电池, 根据DIN标准43531/ 35/ 36 A,B,C,no |
| B,2PzS |
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) | V/ Ah | 24/200 |
6.5 | 电池重量(+/—5%) | kg | 223 |
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 0.75 |
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
---|
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 |